| 順位 | NO | ライダー | 合計 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 第13戦 | 第14戦 | 第15戦 | 第16戦 |
| 1 | 3 | A・クリビーレ | 267 | 16 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 11 | 16 | 10 | 11 | ||
| 2 | 10 | K・ロバーツ | 220 | 25 | 25 | 3 | 11 | 10 | 20 | 8 | 25 | 16 | 10 | 20 | 6 | 16 | 25 | ||
| 3 | 8 | 岡田 忠之 | 211 | 11 | 1 | 13 | 7 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 13 | 13 | 25 | 13 | 9 | ||
| 4 | 2 | M・ビアッジ | 194 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 16 | 9 | 20 | 25 | 20 | 20 | ||||
| 5 | 15 | S・ジベルナウ | 165 | 6 | 11 | 16 | 13 | 10 | 16 | 16 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 20 | 11 | 10 | |
| 6 | 6 | ノリック 阿部 | 136 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 16 | 5 | 10 | 7 | 25 | 16 | |||||
| 7 | 4 | C・チェカ | 125 | 20 | 10 | 6 | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | |||||
| 8 | 19 | J・コシンスキー | 115 | 10 | 20 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | ||
| 9 | 5 | A・バロス | 110 | 10 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 9 | 20 | 6 | 5 | 13 | 8 | ||||
| 10 | 31 | 原田 哲也 | 104 | 3 | 16 | 13 | 13 | 5 | 16 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
| 11 | 55 | R・ラコーニ | 103 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 25 | 16 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 12 | 14 | J・ボルファ | 92 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 11 | 7 | ||||
| 13 | 9 | 青木 宣篤 | 78 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | ||||||
| 14 | 24 | G・マッコイ | 65 | 1 | 5 | 8 | 7 | 16 | 9 | 8 | 8 | 3 | |||||||
| 15 | 26 | 青木 治親 | 54 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 16 | 17 | J・vd・グールベルグ | 40 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||
| 17 | 1 | M・ドゥーハン | 33 | 13 | 20 | ||||||||||||||
| 18 | 11 | S・クラファー | 19 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
| 19 | 22 | S・ジェンベール | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 20 | 7 | L・カダローラ | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 21 | 16 | 加賀山 就臣 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 36 | 伊藤 真一 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 23 | 52 | D・DE・ゲア | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 24 | 18 | M・オバー | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 25 | J・L・カルドソ | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 25 | 35 | A・ゴバート | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 27 | 21 | M・ルター | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | 12 | J・M・バイル | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 29 | 20 | M・ヘイル | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 29 | 68 | M・ウイリス | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 29 | 71 | 沼田 憲保 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 32 | 37 | S・Martin | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 32 | 69 | J・ウイザム | 2 | 2 |
更新日 99/11/03