| NO | ライダー | 国籍 | マシン |
| 1 | 坂田 和人 | 日本 | ホンダ |
| 4 | 東 雅雄 | 日本 | ホンダ |
| 5 | ルーチョ・チェッキネロ | イタリア | ホンダ |
| 6 | 上田 昇 | 日本 | ホンダ |
| 7 | エミリオ・アルサモーラ | スペイン | ホンダ |
| 8 | ジャンルイジ・スカルヴィーニ | イタリア | アプリリア |
| 9 | フレデリック・プティ | フランス | アプリリア |
| 10 | ヘロニモ・ビダル | スペイン | アプリリア |
| 11 | マッシミリアーノ・サバターニ | イタリア | ホンダ |
| 12 | ランディ・ド・ピュニエ | フランス | アプリリア |
| 13 | マルコ・メランドリ | イタリア | ホンダ |
| 15 | ロベルト・ロカテリ | イタリア | アプリリア |
| 16 | サイモン・サンナ | イタリア | ホンダ |
| 17 | スティーブ・イエンクナー | ドイツ | アプリリア |
| 18 | ラインハルト・ストルツ | ドイツ | ホンダ |
| 20 | ベルンハルト・アブスマイヤー | ドイツ | アプリリア |
| 21 | アルナード・ビンセント | フランス | アプリリア |
| 22 | パブロ・ニエト | スペイン | Derbi |
| 23 | ジーノ・ボルソイ | イタリア | アプリリア |
| 26 | イーヴァン・ゴイ | イタリア | ホンダ |
| 29 | アンヘル・ニエト・ジュニア | スペイン | ホンダ |
| 32 | ミルコ・ジャンサンティ | イタリア | アプリリア |
| 41 | 宇井 陽一 | 日本 | Derbi |
| 44 | アレッサンドロ・ブラネッティ | イタリア | アプリリア |
| 47 | 久保 和寛 | 日本 | ヤマハ |
| 48 | 仲城 英幸 | 日本 | ホンダ |
| 50 | 上江州 克次 | 日本 | ヤマハ |
| 51 | 中村 実 | 日本 | ホンダ |
| 54 | マヌエル・ポッジャーリ | サンマリノ | アプリリア |
| NO | ライダー | 国籍 | マシン |
| 1 | ロリス・カピロッシ | イタリア | ホンダ |
| 4 | 宇川 徹 | 日本 | ホンダ |
| 6 | ラルフ・ウォルドマン | ドイツ | アプリリア |
| 7 | ステファノ・ペルジーニ | イタリア | ホンダ |
| 9 | ジェレミー・マクウィリアムズ | イギリス | アプリリア |
| 10 | アルフォンソ・ニエト | スペイン | ヤマハ |
| 11 | 眞子 智実 | 日本 | ヤマハ |
| 12 | セバスティアン・ポルト | アルゼンチン | ヤマハ |
| 14 | アンソニー・ウエスト | オーストラリア | ホンダ |
| 15 | ダビッド・ガルシア | スペイン | ヤマハ |
| 16 | ヨハン・スティグフェルト | スウェーデン | ヤマハ |
| 17 | マウリス・ボルベルク | オランダ | ホンダ |
| 19 | オリビエ・ジャック | フランス | ヤマハ |
| 21 | フランコ・バッタイーニ | イタリア | アプリリア |
| 22 | ルーカス・オリベル | スペイン | ヤマハ |
| 23 | ジュリアン・アルマン | フランス | ホンダ |
| 24 | ジェイソン・ビンセント | イギリス | ホンダ |
| 34 | マルチェリーノ・ルッキ | イタリア | アプリリア |
| 36 | 徳留 真紀 | 日本 | ホンダ |
| 37 | ルカ・ボスコスクーロ | イタリア | ホンダ |
| 41 | ヤーノ・ヤンセン | オランダ | ホンダ |
| 44 | ロベルト・ロルフォ | イタリア | アプリリア |
| 46 | バレンティーノ・ロッシ | イタリア | アプリリア |
| 49 | 松戸 直樹 | 日本 | ヤマハ |
| 51 | 加藤 大治郎 | 日本 | ホンダ |
| 52 | 山口 辰也 | 日本 | ホンダ |
| 54 | 嘉陽 哲久 | 日本 | ホンダ |
| 56 | 中野 真矢 | 日本 | ヤマハ |
| 58 | マティアス・リオス | アルゼンチン | アプリリア |
| 66 | アレックス・ホフマン | ドイツ | ホンダ |
| NO | ライダー | 国籍 | マシン |
| 1 | ミック・ドゥーハン | オーストラリア | ホンダ |
| 2 | マックス・ビアッジ | イタリア | ヤマハ |
| 3 | アレックス・クリビーレ | スペイン | ホンダ |
| 4 | カルロス・チェカ | スペイン | ヤマハ |
| 5 | アレックス・バロス | ブラジル | ホンダ |
| 6 | ノリック 阿部 | 日本 | ヤマハ |
| 7 | ルカ・カダローラ | イタリア | Muz |
| 8 | 岡田 忠之 | 日本 | ホンダ |
| 9 | 青木 宣篤 | 日本 | スズキ |
| 10 | ケニー・ロバーツ | アメリカ | スズキ |
| 11 | サイモン・クラファー | ニュージーランド | ヤマハ |
| 12 | ジャン・ミッシェル・バイル | フランス | モデナス |
| 14 | ファン・ボルファ | スペイン | ホンダ |
| 15 | セテ・ジベルノー | スペイン | ホンダ |
| 16 | 加賀山 就臣 | 日本 | スズキ |
| 17 | ユルゲン・ファンデン・グールベルグ | オランダ | Muz |
| 18 | マルクス・オバー | ドイツ | ホンダ |
| 19 | ジョン・コシンスキー | アメリカ | ホンダ |
| 20 | マイク・ヘイル | アメリカ | モデナス |
| 21 | マイケル・ルター | イギリス | ホンダ |
| 22 | セバスチャン・ジェンベール | フランス | ホンダ |
| 25 | ホセ・ルイス・カルドソ | スペイン | TSR−ホンダ |
| 26 | 青木 治親 | 日本 | TSR−ホンダ |
| 31 | 原田 哲也 | 日本 | アプリリア |
| 36 | 伊藤 真一 | 日本 | ホンダ |
| 55 | レジス・ラコーニ | フランス | ヤマハ |
| 68 | マーク・ウイリス | オーストラリア | BSL |
| 71 | 沼田 のりやす | 日本 | Muz |
更新日 99/4/30 By Hiro