| チーム | 車番 | ドライバー | 国籍 | エンジン | タイヤ |
| ウエスト・マクラーレン・メルセデス | 1 | ミカ・ハッキネン | フィンランド | メルセデス | ブリヂストン |
| 2 | デビッド・クルサード | イギリス | |||
| スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 3 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | ブリヂストン |
| 4 | エディ・アーバイン | イギリス | |||
| ウインフィールド・ウイリアムズ | 5 | アレックス・ザナルディ | イタリア | スーパーテック | ブリヂストン |
| 6 | ラルフ・シューマッハ | ドイツ | |||
| B&H・ジョーダン | 7 | デイモン・ヒル | イギリス | 無限ホンダ | ブリヂストン |
| 8 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン | ドイツ | |||
| マイルドセブン・ベネトン | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ | イタリア | スーパーテック | ブリヂストン |
| 10 | アレキサンダー・ブルツ | オーストリア | |||
| レッドブル・ザウバー・ペトロナス | 11 | ジャン・アレジ | フランス | ペトロナス | ブリヂストン |
| 12 | ペドロ・ディニス | ブラジル | |||
| アロウズ | 14 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | フィンランド | アロウズ | ブリヂストン |
| 15 | 高木虎之介 | 日本 | |||
| スチュワート・フォード | 16 | ルーベンス・バリチェロ | ブラジル | フォード | ブリヂストン |
| 17 | ジョニー・ハーバート | イギリス | |||
| ゴロワーズ・プロスト・プジョー | 18 | オリビエ・パニス | フランス | プジョー | ブリヂストン |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | イタリア | |||
| ミナルディ・フォード | 20 | ルカ・バドエル | イタリア | フォード | ブリヂストン |
| 21 | マルク・ジェネ | スペイン | |||
| ブリティッシュ・アメリカ・レーシング | 22 | ジャック・ビルヌーブ | カナダ | スーパーテック | ブリヂストン |
| 23 | リカルド・ツォンタ | ブラジル |
更新日 99/03/07