| 決勝日 | グランプリ | 開催場所 | |
| 第1戦 | 3月4日 | オーストラリア | メルボルン |
| 第2戦 | 3月18日 | マレーシア | クアラルンプール |
| 第3戦 | 4月1日 | ブラジル | サンパウロ |
| 第4戦 | 4月15日 | サンマリノ | イモラ |
| 第5戦 | 4月29日 | スペイン | バルセロナ |
| 第6戦 | 5月13日 | オーストリア | シュピールベルク |
| 第7戦 | 5月27日 | モナコ | モンテカルロ |
| 第8戦 | 6月10日 | カナダ | モントリオール |
| 第9戦 | 6月24日 | ヨーロッパ | ニュルブルクリンク |
| 第10戦 | 7月1日 | フランス | マニクール |
| 第11戦 | 7月15日 | イギリス | シルバーストーン |
| 第12戦 | 7月29日 | ドイツ | ホッケンハイム |
| 第13戦 | 8月19日 | ハンガリー | ブタペスト |
| 第14戦 | 9月2日 | ベルギー | スパ |
| 第15戦 | 9月16日 | イタリア | モンツァ |
| 第16戦 | 9月30日 | アメリカ | インディアナポリス |
| 第17戦 | 10月14日 | 日本 | 鈴鹿 |
更新日 2001/3/17