| ウェスト・マクラーレン・メルセデス | 1 | ミカ・ハッキネン | フィンランド | マクラーレンMP4−15 | メルセデス・ベンツ FO110J |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | デビッド・クルサード | イギリス | |||
| スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 3 | ミハエル・シューマッハー | ドイツ | フェラーリF1−2000 | フェラーリ049 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブラジル | |||
| ベンソン&ヘッジズ・ジョーダン | 5 | ハインツ−ハラルド・フレンツェン | ドイツ | ジョーダンEJ10 | 無限ホンダ MF−301HE |
| 6 | ヤルノ・トゥルーリ | イタリア | |||
| ジャガー・レーシング | 7 | エディ・アーバイン | イギリス | ジャガーR1 | コスワースCR−2 |
| 8 | ジョニー・ハーバート | イギリス | |||
| BMW・ウイリアムズF1・チーム | 9 | ラルフ・シューマッハー | ドイツ | ウィリアムズFW22 | BMW V10 |
| 10 | ジェンソン・バトン | イギリス | |||
| マイルドセブン・ベネトン・プレイライフ | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | イタリア | ベネトンB200 | プレイライフFB02 |
| 12 | アレクサンダー・ブルツ | オーストリア | |||
| ゴロワーズ・プロスト・プジョー | 14 | ジャン・アレジ | フランス | プロストAP03 | プジョーA20 |
| 15 | ニック・ハイドフェルト | ドイツ | |||
| レッドブル・ザウバー・ペトロナス | 16 | ペドロ・ディニス | ブラジル | ザウバーC19 | ザウバー・ペトロナス SPE04A |
| 17 | ミカ・サロ | フィンランド | |||
| アロウズ・スーパーテック | 18 | ヨス・フェルスタッペン | オランダ | アロウズA21 | スーパーテックFB02 |
| 19 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | スペイン | |||
| フォンドメタル・ミナルディ・フォード | 20 | マルク・ジェネ | スペイン | ミナルディM02 | フォンドメタル V10 |
| 21 | ガストン・マッツァカーネ | アルゼンチン | |||
| ラッキーストライク・レイナード・ ブリティッシュ・アメリカン・レーシング・ BAR・ホンダ |
22 | ジャック・ビルヌーブ | カナダ | BAR002 | ホンダRA000E |
| 23 | リカルド・ゾンタ | ブラジル |